EPSON Printer Business Workforce WF-C5390DW Inkjet
449,00 €Διαθέσιμο σε 4-6 ημέρες
Ένας εκτυπωτής για μικρές ομάδες εργασίας, ιδανικός για το επιχειρηματικό περιβάλλον, από μικρά γραφεία έως μεγάλες εταιρείες. Ιδανικός για όσους χρησιμοποιούσαν laser και θέλουν να μειώσουν το κόστος, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να μειώσουν τον χρόνο εκτός λειτουργίας, μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βελτιώνοντας την εικόνα τους ως προς την εταιρική κοινωνική ευθύνη.
TP-LINK Router Archer BE800 BE19000 Tri-Band Wi-Fi 7 Router
649,00 €Άμεσα διαθέσιμο
Δρομολογητής WiFi 7 BE19000: Υψηλή Απόδοση και Ταχύτητα
Ο δρομολογητής WiFi 7 BE19000 προσφέρει τριπλή ζώνη λειτουργίας για ταχύτητες έως 19 Gbps, παρέχοντας 4× γρηγορότερη απόδοση από προηγούμενες τεχνολογίες. Ιδανικός για απαιτητικές συνδέσεις, εξασφαλίζει εξαιρετική εμπειρία χρήσης ακόμα και σε πολυσύχναστα δίκτυα.
Εξαιρετικά Χαμηλή Καθυστέρηση
Αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία του WiFi 7, ο BE19000 μειώνει την καθυστέρηση κατά 4×, προσφέροντας ομαλή εμπειρία χρήσης σε online gaming, βιντεοκλήσεις και streaming.
Συνδεσιμότητα Multi-Gigabit
Με δύο θύρες 10G Multi-Gigabit Ethernet, ο δρομολογητής υποστηρίζει γρήγορες ενσύρματες συνδέσεις για συσκευές που απαιτούν κορυφαία απόδοση, όπως NAS, gaming PCs και servers.
Χαρακτηριστικά
- Επαναπροσδιορισμός των δρομολογητών WiFi: Με ισχυρή απόδοση WiFi 7, αστραπιαίες ενσύρματες συνδέσεις, ολοκαίνουργιο σχεδιασμό και οθόνη LED.
- Lightning-Fast 19 Gbps Tri-Band WiFi 7: Επιτρέπει στις συσκευές σας να λειτουργούν σε πλήρη ταχύτητα. Απολαύστε άπταιστη ροή 4K/8K, καθηλωτικά παιχνίδια AR/VR και αστραπιαίες λήψεις.
- Λειτουργία πολλαπλών συνδέσμων (MLO): Αυξάνει την απόδοση, μειώνει την καθυστέρηση και βελτιώνει την αξιοπιστία για τις εφαρμογές.
- Διπλές θύρες 10G: 1× 10 Gbps Ethernet/Fiber Combo θύρα WAN/LAN + 1× 10 Gbps θύρα WAN/LAN + θύρες 4× 2,5 Gbps + 1× θύρα USB 3.0 εξασφαλίζουν μέγιστη ευελιξία και ενισχυμένη απόδοση.
- Μεγιστοποιημένη κάλυψη: Η ιδιόκτητη βελτιστοποίηση WiFi και οι 8× βέλτιστα τοποθετημένες κεραίες μαζί με το Beamforming παρέχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα, ισχυρότερες και πιο αξιόπιστες συνδέσεις και λιγότερες παρεμβολές.
- EasyMesh-Compatible: Λειτουργεί με δρομολογητές EasyMesh και extenders για να σχηματίσει απρόσκοπτο ολόκληρο το οικιακό Mesh WiFi.
- TP-Link HomeShield: Η βελτιωμένη ασφάλεια προστατεύει από τις πιο πρόσφατες απειλές στον κυβερνοχώρο.
- Εύκολο και διασκεδαστικό στη χρήση: Διαχειριστείτε άνετα τα πάντα με την εφαρμογή Tether και εμφανίστε οπτικά την ώρα, τον καιρό και τα παιχνιδιάρικα γραφικά με την οθόνη LED.
- Εξαιρετική συμβατότητα: Λειτουργεί με όλες τις γενιές και συσκευές WiFi και όλους τους παρόχους διαδικτύου.
Νέες αφίξεις για τις πολύτιμες συσκευές σας
Δημοφιλή Προϊόντα
Asus Vivobook 16 OLED M1605NAQ | Ryzen 7 170 | 16GB | 1TB SSD | 16″ OLED HDR
Τεχνικές Προδιαγραφές & Χαρακτηριστικά +
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Σειρά | Vivobook 16 OLED |
| Μοντέλο | M1605NAQ-OLED-SH052W |
| Επεξεργαστής | AMD Ryzen™ 7 170 (8-core, Rembrandt Zen 3+) |
| Μνήμη RAM | 16 GB DDR5 |
| Σκληρός Δίσκος | 1 TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Οθόνη | 16" OLED 4K HDR, 16:10, 100% DCI-P3 |
| Κάρτα Γραφικών | AMD Radeon™ Graphics |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home |
| Πληκτρολόγιο | ASUS ErgoSense (Backlit) με NumPad |
| Ήχος | Dirac Audio & AI Noise Cancellation |
| Ασφάλεια | ASUS Antimicrobial Guard Plus |
| Κάμερα | HD με 3DNR & Privacy Shutter |
| Συνδεσιμότητα | WiFi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, HDMI |
| Βάρος | ~1.88 kg |
Anycubic ASA Filament Λευκό 1kg | Ανθεκτικό στις UV Ακτίνες & Καιρικές Συνθήκες
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Anycubic ASA +
| Κατασκευαστής | Anycubic |
| Κωδικός προϊόντος | IPHASBK-103 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Τύπος νήματος | ASA |
| Βάρος / Διάμετρος | 1 kg / 1,75 mm |
| Μήκος νήματος | 395 m |
| Πυκνότητα | 1,07 g/cm³ |
| Αντοχή σε εφελκυσμό | 41 MPa |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 15% |
| Αντοχή σε κάμψη | 62 MPa |
| Ακαμψία σε κάμψη | 3292 MPa |
| Συντελεστής Young (Ακαμψία) | 2220 MPa |
| Αντοχή σε κρούση (Izod) | 90 kJ/m² |
| Σημείο τήξης | 120°C |
| Δείκτης ροής τήγματος | 12–23 g/10 min |
| Θερμοκρασία παραμόρφωσης | 90°C |
Anycubic ASA Filament Μαύρο 1kg | Ανθεκτικό στις UV Ακτίνες & Καιρικές Συνθήκες
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Anycubic ASA +
| Κατασκευαστής | Anycubic |
| Κωδικός προϊόντος | IPHASBK-103 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Τύπος νήματος | ASA |
| Βάρος / Διάμετρος | 1 kg / 1,75 mm |
| Μήκος νήματος | 395 m |
| Πυκνότητα | 1,07 g/cm³ |
| Αντοχή σε εφελκυσμό | 41 MPa |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 15% |
| Αντοχή σε κάμψη | 62 MPa |
| Ακαμψία σε κάμψη | 3292 MPa |
| Συντελεστής Young (Ακαμψία) | 2220 MPa |
| Αντοχή σε κρούση (Izod) | 90 kJ/m² |
| Σημείο τήξης | 120°C |
| Δείκτης ροής τήγματος | 12–23 g/10 min |
| Θερμοκρασία παραμόρφωσης | 90°C |
Creality K2 Plus Combo 3D Printer | Πολύχρωμη Εκτύπωση & Μεγάλος Όγκος
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εκτυπωτή +
| Κατασκευαστής | Creality |
| Μοντέλο | K2 Plus Combo |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | FDM |
| Περιοχή εκτύπωσης | 350 x 350 x 350 mm |
| Διαστάσεις εκτυπωτή | 495 x 515 x 640 mm |
| Βάρος | 35 kg |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | ≤600 mm/sec |
| Επιτάχυνση | ≤30.000 mm/s² |
| Θερμοκρασία ακροφυσίου | ≤ 350°C |
| Θερμοκρασία πίνακα | ≤ 120°C |
| Θερμοκρασία θαλάμου | ≤ 60°C (Ενεργή θέρμανση) |
| Εξωθητήρας | Άμεσος (Direct) με διπλό γρανάζι |
| Κάμερες AI | 2x (Παρακολούθηση & Βαθμονόμηση) |
| Συνδεσιμότητα | USB / Ethernet / Wi-Fi (2.4/5GHz) |
| Υποστηριζόμενα νήματα | PLA, ABS, PETG, PA-CF, PLA-CF, PET, ASA, PPA-CF |
| Λογισμικό | Creality Print 5.0+ |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συστήματος CFS +
| Όνομα Μονάδας | CFS (Color Filament System) |
| Αριθμός υποδοχών | 4 (Υποστηρίζει έως 4 μονάδες/16 χρώματα) |
| Διαστάσεις / Βάρος | 379 x 314 x 276 mm / 4,56 kg |
| Αναγνώριση RFID | Ναι (Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων) |
| Μέθοδος ξήρανσης | Παράγοντας ξήρανσης (Desiccant) |
| Συμβατότητα καρουλιών | 1kg (Διάμετρος 197-202mm) |
| Οθόνη | LCD (Θερμοκρασία & Υγρασία) |
| Τροφοδοσία | DC 24 V (Απευθείας από τον K2 Plus) |
Περιεχόμενα Συσκευασίας +
| ✔ 3D Printer | 1x Εκτυπωτής Creality K2 Plus Combo |
| ✔ Σύστημα Διαχείρισης | 1x Μονάδα CFS (Color Filament System) |
| ✔ Έλεγχος | Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3" & Βάση οθόνης |
| ✔ Τροφοδοσία Υλικού | Βάση καρουλιού (Spool Holder) & Καλώδιο PTFE |
| ✔ Αναλώσιμα | Δείγμα νήματος (Filament) για την πρώτη εκτύπωση |
| ✔ Εργαλεία | Πλήρες σετ εργαλείων συναρμολόγησης/συντήρησης |
| ✔ Τεκμηρίωση | Εγχειρίδιο χρήσης & Οδηγός γρήγορης εκκίνησης |
DJI Avata 360 Motion Premium Combo : Η Απόλυτη 8K 360° FPV Εμπειρία με VR
Ανακαλύψτε μια νέα διάσταση πτήσης με το DJI Avata 360
Το DJI Avata 360 Motion Premium Combo, εξοπλισμένο με τα νέα DJI Goggles N3, επαναπροσδιορίζει την FPV εμπειρία. Συνδυάζοντας την αδρεναλίνη της πτήσης με την καθηλωτική δύναμη της καταγραφής 360°, σας επιτρέπει να δημιουργείτε κινηματογραφικά πλάνα 8K από κάθε γωνία, χωρίς περιορισμούς. Απολαύστε απόλυτη ελευθερία κινήσεων και δημιουργήστε θεαματικά videos που κόβουν την ανάσα.| Χαρακτηριστικό | Προδιαγραφές |
| Ανάλυση Video | 8K/60fps HDR (360°) / 4K/60fps (Single Lens) |
| Ανάλυση Φωτογραφίας | 120 MP / 16K |
| Αισθητήρας | 1-inch equivalent CMOS |
| Χρόνος Πτήσης | Έως 23 λεπτά |
| Εμβέλεια Μετάδοσης | Έως 20 χλμ (O4+ FHD) |
| Εσωτερική Μνήμη | 42 GB (περίπου 30 λεπτά 8K video) |
| Βάρος Χειριστηρίου | 420g (DJI RC 2) |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi 6 (Μεταφορά 1GB σε 10 δευτερόλεπτα) |
Apple iPhone
iPhone 14
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 16
iPhone 16 Pro
iPhone 17 Pro
Samsung Galaxy
Samsung S Series
Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23+
Samsung Galaxy S24 Ultra
Samsung Galaxy S25
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
Xiaomi
Redmi Series
Xiaomi Redmi 15C
Xiaomi Redmi 14C
Θήκες Apple Watch
Θήκες Galaxy Watch
iPhone 14
iPhone 15 / 16

Apple iPhone
Samsung Galaxy
Xiaomi Redmi


Ασύρματα Μικρόφωνα
Drones
Action Cameras & Φωτογραφικές Μηχανές
Gimbals & Σταθεροποίηση
Είδη Ταξιδιού


Κλιματιστικά
Αντλίες Θερμότητας
Έξυπνος Έλεγχος Κλίματος
3D Εκτυπωτές
Νήματα
Παιδικά Αυτοκίνητα
Scooters











