Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κονσόλα
Sony
PlayStation 5
| Κατασκευαστής | SONY |
|---|---|
| Μοντέλο | PlayStation 5 |
| Εγγύηση | 24 μήνες |
| Χρώμα | Λευκό |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 8x Zen 2 Cores @ 3.5 GHz |
| Σκληρός Δίσκος | 825 GB SSD |
| Μνήμη | 16GB GDDR6 / 256-bit |
| Γραφικά | 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (variable frequency)/s |
|---|---|
| Memory Bandwidth | 448GB/s |
| I/O Throughput | I/O Throughput 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compressed) |
| Πρωτόκολλα σύνδεσης | Gigabit Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) / IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth® 5.1 |
| Expandable Storage | NVMe SSD Slot |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| Θύρα USB | 2 x USB 3.1 Gen 2/ 1 x USB 2.0/ 1 x USB-C 3.1 Gen 2 |
Περιεχόμενα συσκευασίας
Κονσόλα Playstation 5, 1 x DualSense wireless controller, 1 x καλώδιο φόρτισης USB Type-C σε Type A για το DualSense wireless controller, 1 x HDMI cable, 1 x AC power cord, 1 x βάση κονσόλας, εγχειρίδια οδηγιών
Διαστάσεις και Βάρος
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 390 x 104 x 260 mm
Βάρος: 4.5 kg
Site Κατασκευαστή
https://www.playstation.com

Apple iPhone
Samsung Galaxy
Xiaomi Redmi
Huawei Mate
Apple Watch
Galaxy Watch 





Samsung Galaxy
Xiaomi Redmi 











